अब आप न्यूज्ड हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ क्लिक करें
Home » Religion » Ramadan Timetable 2023: Sehri, Iftar Timing for India; Complete List

Ramadan Timetable 2023: Sehri, Iftar Timing for India; Complete List

Ramadan is anticipated to begin in India on the evening of Wednesday, March 22, 2023, and end on the evening of Friday, April 21, 2023.

By Newsd
Published on :
Ramadan 2020: Know about Saudi Arabia date, time and when will moon be sighted in Dubai
Image Credit: HistoryExtra

Ramadan Timetable 2023: The holy month of Ramadan holds special significance for Muslims around the world, as it is during this time that they pursue spiritual tranquility and demonstrate their devotion to the Lord. Ramadan is the ninth month of the Islamic Lunar Calendar and is regarded as the most blessed time of the year.

The festival, also known as Ramzan or Ramazan, is celebrated with great pleasure and fervor. People observe Roza (fast from dawn to dusk, without even drinking water for 30 days). Ramzan is also a time when people gather with their friends, family, and loved ones to celebrate the holiday.

Ramadan 2023 India Start and End Dates

Ramadan is anticipated to begin in India on the evening of Wednesday, March 22, 2023, and end on the evening of Friday, April 21, 2023.

You can find complete and reliable information about Ramadan in India on this page. Using this portal, you can determine the exact date that Ramadan will begin in India. You can also view the dates of other significant Islamic events in India.

It is recommended that you add this page to your bookmarks so that you can quickly access this informative portal about Ramadan in India. If you wish to verify the date of Ramadan in other countries, you can visit their respective websites.

This page also includes the Ramadan 2023 India dates for Hyderabad, Delhi, Ahmadabad, Surat, Mumbai, Pune, Bengaluru, Chennai, Kolkata, and Kanpur.

Ramadan Calendar 2023 New Delhi

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:03 AM 6:35 PM 23 Mar 2023
2 05:01 AM 6:35 PM 24 Mar 2023
3 05:00 AM 6:36 PM 25 Mar 2023
4 04:59 AM 6:37 PM 26 Mar 2023
5 04:58 AM 6:37 PM 27 Mar 2023
6 04:56 AM 6:38 PM 28 Mar 2023
7 04:55 AM 6:38 PM 29 Mar 2023
8 04:54 AM 6:39 PM 30 Mar 2023
9 04:53 AM 6:39 PM 31 Mar 2023
10 04:51 AM 6:40 PM 01 Apr 2023
11 04:50 AM 6:40 PM 02 Apr 2023
12 04:49 AM 6:41 PM 03 Apr 2023
13 04:48 AM 6:42 PM 04 Apr 2023
14 04:46 AM 6:42 PM 05 Apr 2023
15 04:45 AM 6:43 PM 06 Apr 2023
16 04:44 AM 6:43 PM 07 Apr 2023
17 04:42 AM 6:44 PM 08 Apr 2023
18 04:41 AM 6:44 PM 09 Apr 2023
19 04:40 AM 6:45 PM 10 Apr 2023
20 04:39 AM 6:45 PM 11 Apr 2023
21 04:37 AM 6:46 PM 12 Apr 2023
22 04:36 AM 6:47 PM 13 Apr 2023
23 04:35 AM 6:47 PM 14 Apr 2023
24 04:34 AM 6:48 PM 15 Apr 2023
25 04:32 AM 6:48 PM 16 Apr 2023
26 04:31 AM 6:49 PM 17 Apr 2023
27 04:30 AM 6:49 PM 18 Apr 2023
28 04:29 AM 6:50 PM 19 Apr 2023
29 04:28 AM 6:51 PM 20 Apr 2023
30 04:26 AM 6:51 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Gurgaon

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:03 AM 6:36 PM 23 Mar 2023
2 05:02 AM 6:36 PM 24 Mar 2023
3 05:01 AM 6:37 PM 25 Mar 2023
4 05:00 AM 6:37 PM 26 Mar 2023
5 04:58 AM 6:38 PM 27 Mar 2023
6 04:57 AM 6:38 PM 28 Mar 2023
7 04:56 AM 6:39 PM 29 Mar 2023
8 04:55 AM 6:39 PM 30 Mar 2023
9 04:53 AM 6:40 PM 31 Mar 2023
10 04:52 AM 6:41 PM 01 Apr 2023
11 04:51 AM 6:41 PM 02 Apr 2023
12 04:50 AM 6:42 PM 03 Apr 2023
13 04:48 AM 6:42 PM 04 Apr 2023
14 04:47 AM 6:43 PM 05 Apr 2023
15 04:46 AM 6:43 PM 06 Apr 2023
16 04:45 AM 6:44 PM 07 Apr 2023
17 04:43 AM 6:44 PM 08 Apr 2023
18 04:42 AM 6:45 PM 09 Apr 2023
19 04:41 AM 6:45 PM 10 Apr 2023
20 04:40 AM 6:46 PM 11 Apr 2023
21 04:38 AM 6:47 PM 12 Apr 2023
22 04:37 AM 6:47 PM 13 Apr 2023
23 04:36 AM 6:48 PM 14 Apr 2023
24 04:35 AM 6:48 PM 15 Apr 2023
25 04:33 AM 6:49 PM 16 Apr 2023
26 04:32 AM 6:49 PM 17 Apr 2023
27 04:31 AM 6:50 PM 18 Apr 2023
28 04:30 AM 6:51 PM 19 Apr 2023
29 04:28 AM 6:51 PM 20 Apr 2023
30 04:27 AM 6:52 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Jaipur

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:10 AM 6:40 PM 23 Mar 2023
2 05:08 AM 6:41 PM 24 Mar 2023
3 05:07 AM 6:41 PM 25 Mar 2023
4 05:06 AM 6:42 PM 26 Mar 2023
5 05:05 AM 6:42 PM 27 Mar 2023
6 05:04 AM 6:43 PM 28 Mar 2023
7 05:03 AM 6:43 PM 29 Mar 2023
8 05:01 AM 6:44 PM 30 Mar 2023
9 05:00 AM 6:44 PM 31 Mar 2023
10 04:59 AM 6:45 PM 01 Apr 2023
11 04:58 AM 6:45 PM 02 Apr 2023
12 04:57 AM 6:46 PM 03 Apr 2023
13 04:55 AM 6:46 PM 04 Apr 2023
14 04:54 AM 6:47 PM 05 Apr 2023
15 04:53 AM 6:47 PM 06 Apr 2023
16 04:52 AM 6:48 PM 07 Apr 2023
17 04:51 AM 6:48 PM 08 Apr 2023
18 04:49 AM 6:49 PM 09 Apr 2023
19 04:48 AM 6:49 PM 10 Apr 2023
20 04:47 AM 6:50 PM 11 Apr 2023
21 04:46 AM 6:50 PM 12 Apr 2023
22 04:45 AM 6:51 PM 13 Apr 2023
23 04:43 AM 6:51 PM 14 Apr 2023
24 04:42 AM 6:52 PM 15 Apr 2023
25 04:41 AM 6:52 PM 16 Apr 2023
26 04:40 AM 6:53 PM 17 Apr 2023
27 04:39 AM 6:53 PM 18 Apr 2023
28 04:38 AM 6:54 PM 19 Apr 2023
29 04:36 AM 6:54 PM 20 Apr 2023
30 04:35 AM 6:55 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Allahabad

Day SEHRI IFTAR DATE
1 04:47 AM 6:16 PM 23 Mar 2023
2 04:46 AM 6:16 PM 24 Mar 2023
3 04:44 AM 6:17 PM 25 Mar 2023
4 04:43 AM 6:17 PM 26 Mar 2023
5 04:42 AM 6:18 PM 27 Mar 2023
6 04:41 AM 6:18 PM 28 Mar 2023
7 04:40 AM 6:19 PM 29 Mar 2023
8 04:39 AM 6:19 PM 30 Mar 2023
9 04:38 AM 6:19 PM 31 Mar 2023
10 04:37 AM 6:20 PM 01 Apr 2023
11 04:35 AM 6:20 PM 02 Apr 2023
12 04:34 AM 6:21 PM 03 Apr 2023
13 04:33 AM 6:21 PM 04 Apr 2023
14 04:32 AM 6:22 PM 05 Apr 2023
15 04:31 AM 6:22 PM 06 Apr 2023
16 04:30 AM 6:23 PM 07 Apr 2023
17 04:29 AM 6:23 PM 08 Apr 2023
18 04:27 AM 6:24 PM 09 Apr 2023
19 04:26 AM 6:24 PM 10 Apr 2023
20 04:25 AM 6:24 PM 11 Apr 2023
21 04:24 AM 6:25 PM 12 Apr 2023
22 04:23 AM 6:25 PM 13 Apr 2023
23 04:22 AM 6:26 PM 14 Apr 2023
24 04:21 AM 6:26 PM 15 Apr 2023
25 04:19 AM 6:27 PM 16 Apr 2023
26 04:18 AM 6:27 PM 17 Apr 2023
27 04:17 AM 6:28 PM 18 Apr 2023
28 04:16 AM 6:28 PM 19 Apr 2023
29 04:15 AM 6:29 PM 20 Apr 2023
30 04:14 AM 6:29 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Bhopal

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:06 AM 6:33 PM 23 Mar 2023
2 05:05 AM 6:34 PM 24 Mar 2023
3 05:04 AM 6:34 PM 25 Mar 2023
4 05:03 AM 6:35 PM 26 Mar 2023
5 05:02 AM 6:35 PM 27 Mar 2023
6 05:01 AM 6:35 PM 28 Mar 2023
7 05:00 AM 6:36 PM 29 Mar 2023
8 04:59 AM 6:36 PM 30 Mar 2023
9 04:58 AM 6:36 PM 31 Mar 2023
10 04:57 AM 6:37 PM 01 Apr 2023
11 04:56 AM 6:37 PM 02 Apr 2023
12 04:54 AM 6:38 PM 03 Apr 2023
13 04:53 AM 6:38 PM 04 Apr 2023
14 04:52 AM 6:38 PM 05 Apr 2023
15 04:51 AM 6:39 PM 06 Apr 2023
16 04:50 AM 6:39 PM 07 Apr 2023
17 04:49 AM 6:39 PM 08 Apr 2023
18 04:48 AM 6:40 PM 09 Apr 2023
19 04:47 AM 6:40 PM 10 Apr 2023
20 04:46 AM 6:41 PM 11 Apr 2023
21 04:45 AM 6:41 PM 12 Apr 2023
22 04:44 AM 6:41 PM 13 Apr 2023
23 04:43 AM 6:42 PM 14 Apr 2023
24 04:42 AM 6:42 PM 15 Apr 2023
25 04:41 AM 6:43 PM 16 Apr 2023
26 04:40 AM 6:43 PM 17 Apr 2023
27 04:39 AM 6:43 PM 18 Apr 2023
28 04:38 AM 6:44 PM 19 Apr 2023
29 04:37 AM 6:44 PM 20 Apr 2023
30 04:36 AM 6:45 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Patna

Day SEHRI IFTAR DATE
1 04:33 AM 6:03 PM 23 Mar 2023
2 04:32 AM 6:03 PM 24 Mar 2023
3 04:31 AM 6:04 PM 25 Mar 2023
4 04:30 AM 6:04 PM 26 Mar 2023
5 04:29 AM 6:05 PM 27 Mar 2023
6 04:28 AM 6:05 PM 28 Mar 2023
7 04:27 AM 6:06 PM 29 Mar 2023
8 04:26 AM 6:06 PM 30 Mar 2023
9 04:24 AM 6:06 PM 31 Mar 2023
10 04:23 AM 6:07 PM 01 Apr 2023
11 04:22 AM 6:07 PM 02 Apr 2023
12 04:21 AM 6:08 PM 03 Apr 2023
13 04:20 AM 6:08 PM 04 Apr 2023
14 04:19 AM 6:09 PM 05 Apr 2023
15 04:18 AM 6:09 PM 06 Apr 2023
16 04:16 AM 6:10 PM 07 Apr 2023
17 04:15 AM 6:10 PM 08 Apr 2023
18 04:14 AM 6:11 PM 09 Apr 2023
19 04:13 AM 6:11 PM 10 Apr 2023
20 04:12 AM 6:11 PM 11 Apr 2023
21 04:11 AM 6:12 PM 12 Apr 2023
22 04:10 AM 6:12 PM 13 Apr 2023
23 04:08 AM 6:13 PM 14 Apr 2023
24 04:07 AM 6:13 PM 15 Apr 2023
25 04:06 AM 6:14 PM 16 Apr 2023
26 04:05 AM 6:14 PM 17 Apr 2023
27 04:04 AM 6:15 PM 18 Apr 2023
28 04:03 AM 6:15 PM 19 Apr 2023
29 04:02 AM 6:16 PM 20 Apr 2023
30 04:01 AM 6:16 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Chennai

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:00 AM 6:21 PM 23 Mar 2023
2 04:59 AM 6:21 PM 24 Mar 2023
3 04:58 AM 6:21 PM 25 Mar 2023
4 04:58 AM 6:21 PM 26 Mar 2023
5 04:57 AM 6:21 PM 27 Mar 2023
6 04:56 AM 6:21 PM 28 Mar 2023
7 04:56 AM 6:21 PM 29 Mar 2023
8 04:55 AM 6:21 PM 30 Mar 2023
9 04:54 AM 6:21 PM 31 Mar 2023
10 04:53 AM 6:21 PM 01 Apr 2023
11 04:53 AM 6:22 PM 02 Apr 2023
12 04:52 AM 6:22 PM 03 Apr 2023
13 04:51 AM 6:22 PM 04 Apr 2023
14 04:51 AM 6:22 PM 05 Apr 2023
15 04:50 AM 6:22 PM 06 Apr 2023
16 04:49 AM 6:22 PM 07 Apr 2023
17 04:48 AM 6:22 PM 08 Apr 2023
18 04:48 AM 6:22 PM 09 Apr 2023
19 04:47 AM 6:22 PM 10 Apr 2023
20 04:46 AM 6:22 PM 11 Apr 2023
21 04:46 AM 6:22 PM 12 Apr 2023
22 04:45 AM 6:22 PM 13 Apr 2023
23 04:44 AM 6:23 PM 14 Apr 2023
24 04:43 AM 6:23 PM 15 Apr 2023
25 04:43 AM 6:23 PM 16 Apr 2023
26 04:42 AM 6:23 PM 17 Apr 2023
27 04:41 AM 6:23 PM 18 Apr 2023
28 04:41 AM 6:23 PM 19 Apr 2023
29 04:40 AM 6:23 PM 20 Apr 2023
30 04:39 AM 6:23 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Pune

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:23 AM 6:47 PM 23 Mar 2023
2 05:22 AM 6:47 PM 24 Mar 2023
3 05:21 AM 6:48 PM 25 Mar 2023
4 05:20 AM 6:48 PM 26 Mar 2023
5 05:20 AM 6:48 PM 27 Mar 2023
6 05:19 AM 6:48 PM 28 Mar 2023
7 05:18 AM 6:48 PM 29 Mar 2023
8 05:17 AM 6:49 PM 30 Mar 2023
9 05:16 AM 6:49 PM 31 Mar 2023
10 05:15 AM 6:49 PM 01 Apr 2023
11 05:14 AM 6:49 PM 02 Apr 2023
12 05:13 AM 6:50 PM 03 Apr 2023
13 05:12 AM 6:50 PM 04 Apr 2023
14 05:11 AM 6:50 PM 05 Apr 2023
15 05:11 AM 6:50 PM 06 Apr 2023
16 05:10 AM 6:51 PM 07 Apr 2023
17 05:09 AM 6:51 PM 08 Apr 2023
18 05:08 AM 6:51 PM 09 Apr 2023
19 05:07 AM 6:51 PM 10 Apr 2023
20 05:06 AM 6:51 PM 11 Apr 2023
21 05:05 AM 6:52 PM 12 Apr 2023
22 05:04 AM 6:52 PM 13 Apr 2023
23 05:04 AM 6:52 PM 14 Apr 2023
24 05:03 AM 6:52 PM 15 Apr 2023
25 05:02 AM 6:53 PM 16 Apr 2023
26 05:01 AM 6:53 PM 17 Apr 2023
27 05:00 AM 6:53 PM 18 Apr 2023
28 04:59 AM 6:54 PM 19 Apr 2023
29 04:58 AM 6:54 PM 20 Apr 2023
30 04:58 AM 6:54 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Hyderabad

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:05 AM 6:29 PM 23 Mar 2023
2 05:04 AM 6:29 PM 24 Mar 2023
3 05:04 AM 6:29 PM 25 Mar 2023
4 05:03 AM 6:29 PM 26 Mar 2023
5 05:02 AM 6:29 PM 27 Mar 2023
6 05:01 AM 6:30 PM 28 Mar 2023
7 05:00 AM 6:30 PM 29 Mar 2023
8 04:59 AM 6:30 PM 30 Mar 2023
9 04:58 AM 6:30 PM 31 Mar 2023
10 04:58 AM 6:30 PM 01 Apr 2023
11 04:57 AM 6:30 PM 02 Apr 2023
12 04:56 AM 6:31 PM 03 Apr 2023
13 04:55 AM 6:31 PM 04 Apr 2023
14 04:54 AM 6:31 PM 05 Apr 2023
15 04:53 AM 6:31 PM 06 Apr 2023
16 04:52 AM 6:31 PM 07 Apr 2023
17 04:52 AM 6:32 PM 08 Apr 2023
18 04:51 AM 6:32 PM 09 Apr 2023
19 04:50 AM 6:32 PM 10 Apr 2023
20 04:49 AM 6:32 PM 11 Apr 2023
21 04:48 AM 6:32 PM 12 Apr 2023
22 04:47 AM 6:33 PM 13 Apr 2023
23 04:47 AM 6:33 PM 14 Apr 2023
24 04:46 AM 6:33 PM 15 Apr 2023
25 04:45 AM 6:33 PM 16 Apr 2023
26 04:44 AM 6:34 PM 17 Apr 2023
27 04:43 AM 6:34 PM 18 Apr 2023
28 04:42 AM 6:34 PM 19 Apr 2023
29 04:42 AM 6:34 PM 20 Apr 2023
30 04:41 AM 6:35 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Bangalore

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:11 AM 6:32 PM 23 Mar 2023
2 05:10 AM 6:32 PM 24 Mar 2023
3 05:09 AM 6:32 PM 25 Mar 2023
4 05:09 AM 6:32 PM 26 Mar 2023
5 05:08 AM 6:32 PM 27 Mar 2023
6 05:07 AM 6:32 PM 28 Mar 2023
7 05:06 AM 6:32 PM 29 Mar 2023
8 05:06 AM 6:32 PM 30 Mar 2023
9 05:05 AM 6:32 PM 31 Mar 2023
10 05:04 AM 6:32 PM 01 Apr 2023
11 05:04 AM 6:32 PM 02 Apr 2023
12 05:03 AM 6:32 PM 03 Apr 2023
13 05:02 AM 6:32 PM 04 Apr 2023
14 05:01 AM 6:33 PM 05 Apr 2023
15 05:01 AM 6:33 PM 06 Apr 2023
16 05:00 AM 6:33 PM 07 Apr 2023
17 04:59 AM 6:33 PM 08 Apr 2023
18 04:59 AM 6:33 PM 09 Apr 2023
19 04:58 AM 6:33 PM 10 Apr 2023
20 04:57 AM 6:33 PM 11 Apr 2023
21 04:56 AM 6:33 PM 12 Apr 2023
22 04:56 AM 6:33 PM 13 Apr 2023
23 04:55 AM 6:33 PM 14 Apr 2023
24 04:54 AM 6:33 PM 15 Apr 2023
25 04:54 AM 6:33 PM 16 Apr 2023
26 04:53 AM 6:34 PM 17 Apr 2023
27 04:52 AM 6:34 PM 18 Apr 2023
28 04:52 AM 6:34 PM 19 Apr 2023
29 04:51 AM 6:34 PM 20 Apr 2023
30 04:50 AM 6:34 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Mumbai

Day SEHRI IFTAR DATE
1 05:27 AM 6:51 PM 23 Mar 2023
2 05:26 AM 6:52 PM 24 Mar 2023
3 05:25 AM 6:52 PM 25 Mar 2023
4 05:24 AM 6:52 PM 26 Mar 2023
5 05:23 AM 6:52 PM 27 Mar 2023
6 05:23 AM 6:53 PM 28 Mar 2023
7 05:22 AM 6:53 PM 29 Mar 2023
8 05:21 AM 6:53 PM 30 Mar 2023
9 05:20 AM 6:53 PM 31 Mar 2023
10 05:19 AM 6:53 PM 01 Apr 2023
11 05:18 AM 6:54 PM 02 Apr 2023
12 05:17 AM 6:54 PM 03 Apr 2023
13 05:16 AM 6:54 PM 04 Apr 2023
14 05:15 AM 6:54 PM 05 Apr 2023
15 05:14 AM 6:55 PM 06 Apr 2023
16 05:13 AM 6:55 PM 07 Apr 2023
17 05:13 AM 6:55 PM 08 Apr 2023
18 05:12 AM 6:55 PM 09 Apr 2023
19 05:11 AM 6:56 PM 10 Apr 2023
20 05:10 AM 6:56 PM 11 Apr 2023
21 05:09 AM 6:56 PM 12 Apr 2023
22 05:08 AM 6:56 PM 13 Apr 2023
23 05:07 AM 6:57 PM 14 Apr 2023
24 05:06 AM 6:57 PM 15 Apr 2023
25 05:05 AM 6:57 PM 16 Apr 2023
26 05:04 AM 6:58 PM 17 Apr 2023
27 05:04 AM 6:58 PM 18 Apr 2023
28 05:03 AM 6:58 PM 19 Apr 2023
29 05:02 AM 6:58 PM 20 Apr 2023
30 05:01 AM 6:59 PM 21 Apr 2023

Ramadan Calendar 2023 Kolkata

Day SEHRI IFTAR DATE
1 04:23 AM 5:50 PM 23 Mar 2023
2 04:22 AM 5:50 PM 24 Mar 2023
3 04:21 AM 5:50 PM 25 Mar 2023
4 04:20 AM 5:51 PM 26 Mar 2023
5 04:19 AM 5:51 PM 27 Mar 2023
6 04:18 AM 5:51 PM 28 Mar 2023
7 04:17 AM 5:52 PM 29 Mar 2023
8 04:16 AM 5:52 PM 30 Mar 2023
9 04:14 AM 5:52 PM 31 Mar 2023
10 04:13 AM 5:53 PM 01 Apr 2023
11 04:12 AM 5:53 PM 02 Apr 2023
12 04:11 AM 5:53 PM 03 Apr 2023
13 04:10 AM 5:54 PM 04 Apr 2023
14 04:09 AM 5:54 PM 05 Apr 2023
15 04:08 AM 5:54 PM 06 Apr 2023
16 04:07 AM 5:55 PM 07 Apr 2023
17 04:06 AM 5:55 PM 08 Apr 2023
18 04:05 AM 5:56 PM 09 Apr 2023
19 04:04 AM 5:56 PM 10 Apr 2023
20 04:03 AM 5:56 PM 11 Apr 2023
21 04:02 AM 5:57 PM 12 Apr 2023
22 04:01 AM 5:57 PM 13 Apr 2023
23 04:00 AM 5:57 PM 14 Apr 2023
24 03:59 AM 5:58 PM 15 Apr 2023
25 03:58 AM 5:58 PM 16 Apr 2023
26 03:57 AM 5:58 PM 17 Apr 2023
27 03:56 AM 5:59 PM 18 Apr 2023
28 03:55 AM 5:59 PM 19 Apr 2023
29 03:54 AM 6:00 PM 20 Apr 2023
30 03:53 AM 6:00 PM 21 Apr 2023

Related