Bihar 2025 Poll Results: The Bihar election results of 2025 show a very clear picture as counting continues. The NDA, led by Chief Minister Nitish Kumar, is moving toward a strong return to power in the state. Early counting numbers from the Election Commission of India show the alliance leading in more than 180 out of the 243 seats. Both the BJP and the JD(U) look ready to get some of their biggest wins with a very high strike rate this time.
Bihar Election Result 2025: NDA Seizes Early Lead Amidst Heated Counting
The two-phase voting ended on November 11. Many people watched this election closely because it was seen as a major test for Nitish Kumar. He is the longest-serving chief minister of Bihar, and his politics faced questions in recent years because of changing alliances and rising feelings against long-term governments.
How the Counting Is Being Done
The vote counting work is going on across the entire state. A total of 243 Returning Officers are handling the counting, and each one has a counting observer with them. The candidates and their agents are also allowed inside, and their number may cross 18,000 in total.
As the rounds of counting move ahead, the Election Commission keeps updating the numbers. These updates help everyone understand which party is leading in each area and how the overall picture is shaping up.
Bihar Assembly Election Results 2025 Live: Tejashwi Yadav trails in Raghopur
| Winning Candidate 2020 | Winning Party 2020 | Winning Candidate 2025 | Winning Party 2025 | ||
| 1 | Valmiki Nagar | Dhirendra Pratap Singh | JD(U) | ||
| 2 | Ramnagar (SC) | Bhagirathi Devi | BJP | Nand Kishor Ram | BJP |
| 3 | Narkatiaganj | Rashmi Varma | BJP | Sanjay Kumar Pandey | BJP |
| 4 | Bagaha | Ram Singh | BJP | Ram Singh | BJP |
| 5 | Lauriya | Vinay Bihari | BJP | Vinay Bihari | BJP |
| 6 | Nautan | Narayan Prasad | BJP | Narayan Prasad | BJP |
| 7 | Chanpatia | Umakant Singh | BJP | ||
| 8 | Bettiah | Renu Devi | BJP | Renu Devi | BJP |
| 9 | Sikta | Birendra Prasad Gupta | CPI(ML)(L) | ||
| 10 | Raxaul | Pramod Kumar Sinha | BJP | Pramod Kumar Sinha | BJP |
| 11 | Sugauli | Er. Shashi Bhushan Singh | RJD | Rajesh Kumar alias Bablu Gupta | LJPRV |
| 12 | Narkatia | Shamim Ahmad | RJD | Vishal Kumar | JD(U) |
| 13 | Harsidhi (SC) | Krishnanandan Paswan | BJP | Krishnanandan Paswan | BJP |
| 14 | Govindganj | Sunil Mani Tiwari | BJP | Raju Tiwari | LJP (Ram Vilas) |
| 15 | Kesaria | Shalini Mishra | JD(U) | Shalini Mishra | JD(U) |
| 16 | Kalyanpur | Manoj Kumar Yadav | RJD | Sachindra Prasad Singh | BJP |
| 17 | Pipra | Shyambabu Prasad Yadav | BJP | Shyam Babu Prasad Yadav | BJP |
| 18 | Madhuban | Rana Randhir | BJP | Rana Randhir | BJP |
| 19 | Motihari | Pramod Kumar | BJP | Pramod Kumar | BJP |
| 20 | Chiraia | Lal Babu Prasad Gupta | BJP | Lal Babu Prasad Gupta | BJP |
| 21 | Dhaka | Pawan Kumar Jaiswal | BJP | ||
| 22 | Sheohar | Vacant | Vacant | ||
| 23 | Riga | Moti Lal Prasad | BJP | ||
| 24 | Bathnaha (SC) | Anil Kumar | BJP | ||
| 25 | Parihar | Gaytri Devi | BJP | ||
| 26 | Sursand | Dilip Ray | JD(U) | ||
| 27 | Bajpatti | Mukesh Kumar Yadav | RJD | ||
| 28 | Sitamarhi | Mithilesh Kumar | BJP | Sunil Kumar Pintu | BJP |
| 29 | Runnisaidpur | Pankaj Kumar Mishra | JD(U) | Pankaj Kumar Mishra | JD(U) |
| 30 | Belsand | Sanjay Kumar Gupta | RJD | ||
| 31 | Harlakhi | Sudhanshu Shekhar | JD(U) | Sudhanshu Shekhar | JD(U) |
| 32 | Benipatti | Vinod Narayan Jha | BJP | Vinod Narayan Jha | BJP |
| 33 | Khajauli | Arun Shankar Prasad | BJP | Arun Shankar Prasad | BJP |
| 34 | Babubarhi | Mina Kumari | JD(U) | Mina Kumari | JD(U) |
| 35 | Bisfi | Haribhushan Thakur “Bachol” | BJP | Asif Ahmad | RJD |
| 36 | Madhubani | Samir Kumar Mahaseth | RJD | Madhaw Anand | RSHTLKM |
| 37 | Rajnagar (SC) | Dr. Ramprit Paswan | BJP | Sujeet Kumar | BJP |
| 38 | Jhanjharpur | Nitish Mishra | BJP | Nitish Mishra | BJP |
| 39 | Phulparas | Sheela Kumari | JD(U) | Sheela Kumari | JD(U) |
| 40 | Laukaha | Bharat Bhushan Mandal | RJD | Satish Kumar Sah | JD(U) |
| 41 | Nirmali | Aniruddha Prasad Yadav | JD(U) | ||
| 42 | Pipra | Rambilash Kamat | JD(U) | ||
| 43 | Supaul | Bijendra Prasad Yadav | JD(U) | ||
| 44 | Triveniganj (SC) | Veena Bharti | JD(U) | ||
| 45 | Chhatapur | Neeraj Kumar Singh | BJP | ||
| 46 | Narpatganj | Jai Prakash Yadav | BJP | ||
| 47 | Raniganj (SC) | Achmit Rishidev | JD(U) | ||
| 48 | Forbesganj | Vidya Sagar Keshari | BJP | Manoj Bishwas | INC |
| 49 | Araria | Abidur Rahman | INC | ||
| 50 | Jokihat | Shahnawaz | RJD | Mohammad Murshid Alam | AIMIM |
| 51 | Sikti | Vijay Kumar Mandal | BJP | Vijay Kumar Mandal | BJP |
| 52 | Bahadurganj | Mohammad Anzar Nayeemi | RJD | Md Tauseef Alam | AIMIM |
| 53 | Thakurganj | Saud Alam | RJD | Gopal Kumar Agarwal | JD(U) |
| 54 | Kishanganj | Ijaharul Husain | INC | Md Qamrul Hoda | INC |
| 55 | Kochadhaman | Muhammed Izhar Asfi | RJD | Md Sarwar Alam | AIMIM |
| 56 | Amour | Akhtarul Iman | AIMIM | Akhtarul Iman | AIMIM |
| 57 | Baisi | Syed Ruknuddin Ahmad | RJD | Ghulam Sarwar | AIMIM |
| 58 | Kasba | Md. Afaque Alam | INC | ||
| 59 | Banmankhi (SC) | Krishna Kumar Rishi | BJP | Krishna Kumar Rishi | BJP |
| 60 | Rupauli | Shankar Singh | Indepandent | Kaladhar Prasad Mandal | JD(U) |
| 61 | Dhamdaha | Leshi Singh | JD(U) | ||
| 62 | Purnia | Vijay Kumar Khemka | BJP | Vijay Kumar Khemka | BJP |
| 63 | Katihar | Tarkishore Prasad | BJP | Tarkishore Prasad | BJP |
| 64 | Kadwa | Shakeel Ahmad Khan | INC | ||
| 65 | Balrampur | Mahboob Alam | CPI(ML)(L) | ||
| 66 | Pranpur | Nisha Singh | BJP | Nisha Singh | BJP |
| 67 | Manihari (ST) | Manohar Prasad Singh | INC | ||
| 68 | Barari | Bijay Singh | JD(U) | Bijay Singh | JD(U) |
| 69 | Korha (SC) | Kavita Devi | BJP | Kavita Devi | BJP |
| 70 | Alamnagar | Narendra Narayan Yadav | JD(U) | ||
| 71 | Bihariganj | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) | Niranjan Kumar Mehta | JD(U) |
| 72 | Singheshwar (SC) | Chandrahas Chaupal | RJD | ||
| 73 | Madhepura | Chandra Shekhar | RJD | Chandra Shekhar | RJD |
| 74 | Sonbarsha (SC) | Ratnesh Sada | JD(U) | ||
| 75 | Saharsa | Alok Ranjan | BJP | ||
| 76 | Simri Bakhtiarpur | Yusuf Salahuddin | RJD | ||
| 77 | Mahishi | Gunjeshwar Sah | JD(U) | Gautam Krishna | RJD |
| 78 | Kusheshwar Asthan (SC) | Aman Bhushan Hazari | JD(U) | ||
| 79 | Gaura Bauram | Swarna Singh | BJP | ||
| 80 | Benipur | Binay Kumar Choudhary | JD(U) | Binay Kumar Choudhary | JD(U) |
| 81 | Alinagar | Mishri Lal Yadav | BJP | Maithili Thakur | BJP |
| 82 | Darbhanga Rural | Lalit Kumar Yadav | RJD | Ram Chandra Prasad | BJP |
| 83 | Darbhanga | Sanjay Saraogi | BJP | Sanjay Saraogi | BJP |
| 84 | Hayaghat | Ram Chandra Prasad | BJP | ||
| 85 | Bahadurpur | Madan Sahni | JD(U) | Madan Sahni | JD(U) |
| 86 | Keoti | Murari Mohan Jha | BJP | ||
| 87 | Jale | Jibesh Kumar | BJP | Jibesh Kumar | BJP |
| 88 | Gaighat | Niranjan Roy | RJD | Komal Singh | JD(U) |
| 89 | Aurai | Ram Surat Kumar | BJP | Rama Nishad | BJP |
| 90 | Minapur | Rajeev Kumar Alias Munna Yadav | RJD | Ajay Kumar | JD(U) |
| 91 | Bochahan (SC) | Amar Kumar Paswan | RJD | Baby Kumari | LJPRV |
| 92 | Sakra (SC) | Ashok Kumar Chodhary | JD(U) | Aditya Kumar | JD(U) |
| 93 | Kurhani | Kedar Prasad Gupta | BJP | Kedar PD Gupta | BJP |
| 94 | Muzaffarpur | Bijendra Chaudhary | INC | ||
| 95 | Kanti | Mohammad Israil Mansuri | RJD | ||
| 96 | Baruraj | Arun Kumar Singh | BJP | Arun Kumar Singh | BJP |
| 97 | Paroo | Ashok Kumar Singh | BJP | Shankar Prasad | RJD |
| 98 | Sahebganj | Raju Kumar Singh | BJP | Raju Kumar Singh | BJP |
| 99 | Baikunthpur | Prem Shankar Prasad | RJD | ||
| 100 | Barauli | Rampravesh Rai | BJP | ||
| 101 | Gopalganj | Kusum Devi | BJP | Subhash Singh | BJP |
| 102 | Kuchaikote | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) | Amrendra Kumar Pandey | JD(U) |
| 103 | Bhore (SC) | Sunil Kumar | JD(U) | Sunil Kumar | JD(U) |
| 104 | Hathua | Rajesh Kumar Singh | RJD | ||
| 105 | Siwan | Awadh Bihari Chaudhary | RJD | Mangal Pandey | BJP |
| 106 | Ziradei | Amarjeet Kushwaha | CPI(ML)(L) | ||
| 107 | Darauli (SC) | Satyadeo Ram | CPI(ML)(L) | Vishnu Deo Paswan | LJPRV |
| 108 | Raghunathpur | Harishankar Yadav | RJD | ||
| 109 | Daraunda | Karnjeet Singh Alias Vyas Singh | BJP | ||
| 110 | Barharia | Bachcha Pandey | RJD | ||
| 111 | Goriakothi | Devesh Kant Singh | BJP | ||
| 112 | Maharajganj | Vijay Shanker Dubey | INC | ||
| 113 | Ekma | Srikant Yadav | RJD | ||
| 114 | Manjhi | Dr. Satyendra Yadav | CPI(M) | ||
| 115 | Baniapur | Vacant | Vacant | Kedar Nath Singh | BJP |
| 116 | Taraiya | Janak Singh | BJP | ||
| 117 | Marhaura | Jitendra Kumar Ray | RJD | ||
| 118 | Chapra | Dr. C. N. Gupta | BJP | ||
| 119 | Garkha (SC) | Surendra Ram | RJD | ||
| 120 | Amnour | Krishan Kumar Mantoo | BJP | ||
| 121 | Parsa | Vacant | Vacant | ||
| 122 | Sonepur | Dr. Ramanuj Prasad | RJD | Vinay Kumar Singh | BJP |
| 123 | Hajipur | Awadhesh Singh | BJP | Awadhesh Singh | BJP |
| 124 | Lalganj | Sanjay Kumar Singh | BJP | ||
| 125 | Vaishali | Siddharth Patel | JD(U) | Siddharth Patel | JD(U) |
| 126 | Mahua | Mukesh Kumar Raushan | RJD | ||
| 127 | Raja Pakar (SC) | Pratima Kumari | INC | ||
| 128 | Raghopur | Tejashwi Prasad Yadav | RJD | Tejashwi Prasad Yadav | RJD |
| 129 | Mahnar | Bina Singh | RJD | Umesh Singh Kushwaha | JD(U) |
| 130 | Patepur (SC) | Lakhendra Kumar Raushan | BJP | Lakhendra Kumar Raushan | BJP |
| 131 | Kalyanpur (SC) | Maheshwar Hazari | JD(U) | Maheshwar Hazari | JD(U) |
| 132 | Warisnagar | Ashok Kumar | JD(U) | ||
| 133 | Samastipur | Akhtarul Islam Shahin | RJD | ||
| 134 | Ujiarpur | Alok Kumar Mehta | RJD | Alok Kumar Mehta | RJD |
| 135 | Morwa | Ranvijay Sahu | RJD | ||
| 136 | Sarairanjan | Vijay Kumar Choudhary | JD(U) | ||
| 137 | Mohiuddinnagar | Rajesh Kumar Singh | BJP | Rajesh Kumar Singh | BJP |
| 138 | Bibhutipur | Ajay Kumar | CPI(M) | Ajay Kumar | CPI(M) |
| 139 | Rosera (SC) | Birendra Kumar | BJP | ||
| 140 | Hasanpur | Tej Pratap Yadav | RJD | ||
| 141 | Cheria Bariarpur | Raj Vanshi Mahto | RJD | Abhishek Anand | JD(U) |
| 142 | Bachhwara | Surendra Mehata | BJP | Surendra Mehta | BJP |
| 143 | Teghra | Ram Ratan Singh | CPI | ||
| 144 | Matihani | Raj Kumar Singh | JD(U) | ||
| 145 | Sahebpur Kamal | Satanand Sambuddha | RJD | Sattanand Sambuddha alias Lalan Jee | RJD |
| 146 | Begusarai | Kundan Kumar | BJP | ||
| 147 | Bakhri (SC) | Suryakant Paswan | CPI | Sanjay Kumar | LJPRV |
| 148 | Alauli (SC) | Ramvriksh Sada | RJD | Ram Chandra Sada | JD(U) |
| 149 | Khagaria | Chhatrapati Yadav | INC | ||
| 150 | Beldaur | Panna Lal Singh Patel | JD(U) | ||
| 151 | Parbatta | Vacant | Vacant | ||
| 152 | Bihpur | Kumar Shailendra | BJP | Kumar Shailendra | BJP |
| 153 | Gopalpur | Narendra Kumar Niraj | JD(U) | Shailesh Kumar alias Bulo Mandal | JD(U) |
| 154 | Pirpainti (SC) | Lalan Kumar | BJP | ||
| 155 | Kahalgaon | Pawan Kumar Yadav | BJP | ||
| 156 | Bhagalpur | Ajit Sharma | INC | ||
| 157 | Sultanganj | Lalit Narayan Mandal | JD(U) | Lalit Narayan Mandal | JD(U) |
| 158 | Nathnagar | Ali Ashraf Siddiqui | RJD | Mithun Kumar | LJPRV |
| 159 | Amarpur | Jayant Raj | JD(U) | ||
| 160 | Dhoraiya (SC) | Bhudeo Choudhary | RJD | ||
| 161 | Banka | Ram Narayan Mandal | BJP | ||
| 162 | Katoria (ST) | Dr. Nikki Hembrom | BJP | ||
| 163 | Belhar | Manoj Yadav | JD(U) | ||
| 164 | Tarapur | Rajiv Kumar Singh | JD(U) | ||
| 165 | Munger | Pranav Kumar | BJP | Kumar Pranay | BJP |
| 166 | Jamalpur | Ajay Kumar Singh | INC | ||
| 167 | Suryagarha | Prahlad Yadav | RJD | ||
| 168 | Lakhisarai | Vijay Kumar Sinha | BJP | ||
| 169 | Sheikhpura | Vijay Kumar | RJD | Randhir Kumar Soni | JD(U) |
| 170 | Barbigha | Vacant | Vacant | Dr Kumar Puspanjay | JD(U) |
| 171 | Asthawan | Jitendra Kumar | JD(U) | Jitendra Kumar | JD(U) |
| 172 | Biharsharif | Dr. Sunil Kumar | BJP | Dr Sunil Kumar | BJP |
| 173 | Rajgir (SC) | Kaushal Kishore | JD(U) | Kaushal Kishore | JD(U) |
| 174 | Islampur | Rakesh Kumar Roushan | RJD | ||
| 175 | Hilsa | Krishnamurari Sharan urf Prem Mukhiya | JD(U) | ||
| 176 | Nalanda | Shrawon Kumar | JD(U) | Shrawon Kumar | JD(U) |
| 177 | Harnaut | Hari Narayan Singh | JD(U) | Hari Narayan Singh | JD(U) |
| 178 | Mokama | Neelam Devi | RJD | Anant Kumar Singh | JD(U) |
| 179 | Barh | Gyanendra Kumar Singh | BJP | ||
| 180 | Bakhtiarpur | Aniruddh Kumar | RJD | Arun Kumar | LJPRV |
| 181 | Digha | Sanjiv Chaurasia | BJP | Sanjiv Chaurasia | BJP |
| 182 | Bankipur | Nitin Nabin | BJP | Nitin Nabin | BJP |
| 183 | Kumhrar | Arun Kumar Sinha | BJP | Sanjay Kumar | BJP |
| 184 | Patna Sahib | Nand Kishore Yadav | BJP | Ratnesh Kumar | BJP |
| 185 | Fatuha | Dr. Ramanand Yadav | RJD | Dr Ramanand Yadav | RJD |
| 186 | Danapur | Rit lal Ray | RJD | Ram Kripal Yadav | BJP |
| 187 | Maner | Bhai Virendra | RJD | Bhai Birendra | RJD |
| 188 | Phulwari (SC) | Gopal Ravidas | CPI(ML)(L) | ||
| 189 | Masaurhi (SC) | Rekha Devi | RJD | Arun Manjhi | JD(U) |
| 190 | Paliganj | Sandeep Saurav | CPI(ML)(L) | Sandeep Saurav | CPI(ML)(L) |
| 191 | Bikram | Vacant | Vacant | Siddharth Saurav | BJP |
| 192 | Sandesh | Kiran Devi | RJD | ||
| 193 | Barhara | Raghvendra Pratap Singh | BJP | ||
| 194 | Arrah | Amrendra Pratap Singh | BJP | ||
| 195 | Agiaon (SC) | Shiv Prakash Ranjan | CPI(ML)(L) | ||
| 196 | Tarari | Vishal Prashant | BJP | Vishal Prashant | BJP |
| 197 | Jagdishpur | Ram Vishun Singh | RJD | ||
| 198 | Shahpur | Rahul Tiwary | RJD | ||
| 199 | Brahampur | Shambhu Nath Yadav | RJD | Shambhu Nath Yadav | RJD |
| 200 | Buxar | Sanjay Kr. Tiwari Alias Munna Tiwari | INC | ||
| 201 | Dumraon | Ajit Kumar Singh | CPI(ML)(L) | ||
| 202 | Rajpur (SC) | Vishwanath Ram | INC | ||
| 203 | Ramgarh | Ashok Kumar Singh | BJP | ||
| 204 | Mohania (SC) | Vacant | Vacant | Sangita Kumari | BJP |
| 205 | Bhabua | Vacant | Vacant | ||
| 206 | Chainpur | Mohd. Zama khan | JD(U) | ||
| 207 | Chenari (SC) | Vacant | Vacant | ||
| 208 | Sasaram | Rajesh Kumar Gupta | RJD | ||
| 209 | Kargahar | Santosh Kumar Mishra | INC | ||
| 210 | Dinara | Vijay Kumar Mandal | RJD | ||
| 211 | Nokha | Anita Devi | RJD | ||
| 212 | Dehri | Phate Bahadur Singh | RJD | Rajeev Ranjan Singh | LJPRV |
| 213 | Karakat | Arun Singh | CPI(ML)(L) | ||
| 214 | Arwal | Maha Nand Singh | CPI(ML)(L) | Manoj Kumar | BJP |
| 215 | Kurtha | Bagi Kumar Verma | RJD | Pappu Kumar Verma | JD(U) |
| 216 | Jehanabad | Kumar Krishna Mohan urf Suday Yadav | RJD | ||
| 217 | Ghosi | Ram Bali Singh Yadav | CPI(ML)(L) | ||
| 218 | Makhdumpur (SC) | Satish Kumar | RJD | ||
| 219 | Goh | Bhim Kumar Singh | RJD | ||
| 220 | Obra | Rishi Kumar | RJD | ||
| 221 | Nabinagar | Vijay Kumar Singh Alias Dabloo Singh | RJD | ||
| 222 | Kutumba (SC) | Rajesh Kumar | INC | ||
| 223 | Aurangabad | Anand Shankar Singh | INC | ||
| 224 | Rafiganj | Mohammad Nehaluddin | RJD | ||
| 225 | Gurua | Vinay Kumar | RJD | Upendra Prasad | BJP |
| 226 | Sherghati | Manju Agrawal | RJD | Uday Kumar Singh | LJPRV |
| 227 | Imamganj (SC) | Deepa Kumari | HAM(S) | Deepa Kumari | HAM(S) |
| 228 | Barachatti (SC) | Jyoti Devi | HAM(S) | ||
| 229 | Bodh Gaya (SC) | Kumar Sarvjeet | RJD | Kumar Sarvjeet | RJD |
| 230 | Gaya Town | Prem Kumar | BJP | Prem Kumar | BJP |
| 231 | Tikari | Anil Kumar | HAM(S) | ||
| 232 | Belaganj | Manorama Devi | JDU | Manorama Devi | JD(U) |
| 233 | Atri | Ajay Yadav | RJD | ||
| 234 | Wazirganj | Birendra Singh | BJP | Birendra Singh | BJP |
| 235 | Rajauli (SC) | Vacant | Vacant | ||
| 236 | Hisua | Nitu Kumari | INC | ||
| 237 | Nawada | Vacant | Vacant | ||
| 238 | Gobindpur | Md Kamran | RJD | Binita Mehta | LJPRV |
| 239 | Warsaliganj | Aruna Devi | BJP | ||
| 240 | Sikandra (SC) | Prafull Kumar Manjhi | HAM(S) | Praphull Kumar Manjhi | HAM(S) |
| 241 | Jamui | Shreyasi Singh | BJP | Shreyasi Singh | BJP |
| 242 | Jhajha | Damodar Rawat | JD(U) | Damodar Rawat | JD(U) |
| 243 | Chakai | Sumit Kumar Singh | Independent | Savitri Devi | RJD |
(Source: Bihar Vidhan Sabha, Election Commission)












